Depuis 15 ans en atelier, j’ai analysé la compatibilité de 490 modèles avec les kits Bafang BBS02 et BBSHD. Utilisez les filtres pour trouver votre vélo.
BSA = boîtier standard, installation directe en ~45 min.
PressFit = adaptateur BSA nécessaire (~35€, 30 min supplémentaires). Résultat identique.
🔍 Filtres interactifs — le tableau se met à jour automatiquement dès que vous sélectionnez un filtre ou tapez un nom.
490 vélos affichés
| Marque ↕ | Modèle ↕ | Type ↕ | Année ↕ | Roue ↕ | Boîtier ↕ | Compatibilité ↕ | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockrider | 5.0 | VTT | 2015-2017 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 5.1 | VTT | 2015-2017 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 5.2 | VTT | 2015-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 5.3 | VTT | 2015-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 8.1 | VTT | 2015-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 8.2 | VTT | 2015-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 340 | VTT | 2015-2017 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 500 | VTT | 2015-2017 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 520 | VTT | 2015-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 540 | VTT | 2016-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | 560 | VTT | 2016-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 20 | VTT | 2019-2022 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 30 | VTT | 2019-2022 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 50 | VTT | 2019-2022 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 100 | VTT | 2018-2023 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 120 | VTT | 2018-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 520 | VTT | 2017-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 520 V2 | VTT | 2022-2024 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 530 | VTT | 2019-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 530 S | VTT | 2020-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 540 | VTT | 2019-2023 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 540 V2 | VTT | 2022-2024 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 560 | VTT | 2019-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | EXPL 50 | VTT | 2023-2025 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | EXPL 100 | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | EXPL 500 | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | EXPL 520 | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | EXPL 540 | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | EXPL 900 | VTT | 2024-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | XC 50 | VTT | 2019-2022 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | XC 100 | VTT | 2019-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | XC 500 | VTT | 2019-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | XC 500 S | VTT | 2020-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | XC 900 | VTT | 2018-2023 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Rockrider | XC 900 S | VTT | 2020-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Rockrider | RACE 100 | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | RACE 500 | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | RACE 700 S | VTT | 2024-2025 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Rockrider | RACE 740 | VTT | 2024-2025 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Rockrider | RACE 900 S | VTT | 2023-2025 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Rockrider | RACE 940 S | VTT | 2023-2025 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Rockrider | AM 100 S | VTT | 2020-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | AM 500 S | VTT | 2020-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | AM 900 S | VTT | 2020-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | FEEL 500 S | VTT | 2024-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | FEEL 900 S | VTT | 2024-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 500 24p | VTT | 2019-2023 | 24" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 500 26p | VTT | 2019-2023 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 900 24p | VTT | 2019-2023 | 24" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | ST 900 26p | VTT | 2019-2023 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| B'Twin | Elops 100 | Ville | 2015-2020 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 120 | Ville | 2018-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 300 | Ville | 2015-2020 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 320 | Ville | 2018-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 500 | Ville | 2015-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 520 | Ville | 2018-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 540 | Ville | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 900 | Ville | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 920 | Ville | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Elops 940 | Ville | 2020-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Hoprider 100 | Ville | 2017-2021 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Hoprider 300 | Ville | 2017-2021 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Hoprider 500 | Ville | 2018-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Hoprider 900 | Ville | 2018-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | LD 920 | Ville | 2023-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | LD 940 | Ville | 2024-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Speed 100 | Ville | 2023-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Speed 500 | Ville | 2023-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Speed 900 | Ville | 2024-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban 100 | Route | 2017-2021 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban 120 | Route | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban RC 120 | Route | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban 500 | Route | 2017-2021 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban 520 | Route | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban RC 520 | Route | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Ultra 900 AF | Route | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Ultra 900 CF | Route | 2019-2023 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban RC 120 Gravel | Gravel | 2021-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | Triban RC 520 Gravel | Gravel | 2021-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | GRVL 120 | Gravel | 2023-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | GRVL 520 | Gravel | 2023-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le kit → |
| B'Twin | GRVL 900 | Gravel | 2024-2025 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le kit → |
| Riverside | 100 | VTC | 2015-2019 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | 120 | VTC | 2018-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | 500 | VTC | 2015-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | 520 | VTC | 2018-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | 540 | VTC | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | 900 | VTC | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | 920 | VTC | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | Touring 500 | VTC | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | Touring 520 | VTC | 2020-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Riverside | Touring 900 | VTC | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | E-ACTV 100 | VTC | 2024-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Rockrider | E-ACTV 500 | VTC | 2024-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 100 | VTT | 2015-2018 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 200 | VTT | 2015-2019 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 300 | VTT | 2016-2020 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 400 | VTT | 2016-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 500 | VTT | 2017-2021 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 600 | VTT | 2018-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff 700 | VTT | 2020-2025 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff Edge | VTT | 2015-2018 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Cliff Lite | VTT | 2015-2019 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 26 | VTT | 2014-2017 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 200 | VTT | 2015-2018 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 300 | VTT | 2016-2019 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 400 | VTT | 2017-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 500 | VTT | 2018-2021 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 700 | VTT | 2019-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 700 Hydro | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 720 | VTT | 2021-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 740 | VTT | 2022-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 900 | VTT | 2018-2022 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 920 | VTT | 2020-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 920 LTD | VTT | 2022-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit LTD | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Summit 950 S | VTT | 2023-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Native 500 | VTT | 2019-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Native 700 | VTT | 2020-2023 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Native 705 LTD | VTT | 2022-2025 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Fit 100 | VTC | 2017-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Fit 100 W | VTC | 2018-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Fit 200 | VTC | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Fit 300 | VTC | 2018-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Crossover | VTC | 2016-2020 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Crossover 100 | VTC | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Crossover 200 | VTC | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Crossover XA | VTC | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Crossover XV | VTC | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Crossover Native XV LTD | VTC | 2024-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | City 50 | Ville | 2017-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | City 100 | Ville | 2018-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | City 200 | Ville | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | City 300 | Ville | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Classic | Ville | 2018-2023 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Classic LTD | Ville | 2023-2025 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Roadster | Ville | 2022-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 100 | Route | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 100C | Route | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 200 | Route | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 300 | Route | 2018-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 300D | Route | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 500 | Route | 2019-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Century 700 | Route | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Gravel 500 | Gravel | 2022-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Nakamura | Gravel 700 | Gravel | 2023-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 1.8 | VTT | 2015-2018 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 2.6 | VTT | 2015-2018 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 2.9 | VTT | 2016-2019 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 3.7 | VTT | 2016-2019 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 3.9 | VTT | 2017-2020 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 4.8 | VTT | 2017-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 5.8 | VTT | 2017-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 6.9 | VTT | 2018-2021 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | XC 7.9 | VTT | 2018-2021 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Exalt 1.0 | VTT | 2019-2022 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Exalt 2.0 | VTT | 2019-2022 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Exalt 3.0 | VTT | 2019-2022 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Exalt 4.0 | VTT | 2020-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | SCR 2.0 | VTC | 2015-2019 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | SCR 3.0 | VTC | 2016-2019 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Spego 1.0 | VTC | 2019-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Spego 2.0 | VTC | 2019-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Spego 3.0 | VTC | 2020-2023 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | City 1.0 | Ville | 2017-2021 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | City 2.0 | Ville | 2018-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Spitfire 1.0 | Route | 2017-2020 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Spitfire 2.0 | Route | 2018-2021 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Scrapper | Spitfire 3.0 | Route | 2019-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 4 | VTT | 2015-2018 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 5 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 5 (29) | VTT | 2019-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 6 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 6 (29) | VTT | 2019-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 7 (29) | VTT | 2017-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Marlin 8 (29) | VTT | 2020-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | 820 (26) | VTT | 2015-2020 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | X-Caliber 7 | VTT | 2017-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | X-Caliber 8 | VTT | 2017-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | X-Caliber 9 | VTT | 2018-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Roscoe 6 | VTT | 2018-2023 | 27.5+" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Roscoe 7 | VTT | 2018-2023 | 27.5+" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Roscoe 8 | VTT | 2019-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Top Fuel 7 | VTT | 2019-2023 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | Top Fuel 8 | VTT | 2019-2023 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | Supercaliber 9.7 | VTT | 2020-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | Fuel EX 5 | VTT | 2018-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Fuel EX 7 | VTT | 2018-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Fuel EX 8 | VTT | 2018-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | Remedy 7 | VTT | 2018-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Remedy 8 | VTT | 2018-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | Slash 7 | VTT | 2019-2023 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Domane AL 2 | Route | 2019-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Domane AL 3 | Route | 2019-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Domane AL 4 | Route | 2020-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Domane AL 5 | Route | 2020-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Domane SL 5 | Route | 2018-2024 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | Emonda ALR 4 | Route | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Emonda ALR 5 | Route | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Emonda SL 5 | Route | 2018-2024 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Trek | FX 1 | VTC | 2017-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | FX 2 | VTC | 2017-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | FX 3 | VTC | 2017-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Verve 1 | VTC | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Verve 2 | VTC | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Verve 3 | VTC | 2020-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Dual Sport 1 | VTC | 2018-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Dual Sport 2 | VTC | 2018-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Dual Sport 3 | VTC | 2019-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Checkpoint ALR 4 | Gravel | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Checkpoint ALR 5 | Gravel | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Trek | Checkpoint SL 5 | Gravel | 2020-2024 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Giant | Talon 1 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Talon 2 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Talon 3 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Talon 1 (29) | VTT | 2019-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Talon 2 (29) | VTT | 2019-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Talon 3 (29) | VTT | 2019-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Talon 4 (29) | VTT | 2021-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | ATX 1 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | ATX 2 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | ATX (26) | VTT | 2015-2019 | 26" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | ATX 1 (29) | VTT | 2020-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | ATX 2 (29) | VTT | 2020-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Fathom 1 (27.5) | VTT | 2017-2021 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Fathom 2 (27.5) | VTT | 2017-2021 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Fathom 1 (29) | VTT | 2020-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Fathom 2 (29) | VTT | 2020-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | XTC SLR 1 (29) | VTT | 2019-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Giant | XTC SLR 2 (29) | VTT | 2019-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Giant | XTC Advanced 29 | VTT | 2018-2024 | 29" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Giant | Trance 1 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Trance 2 (27.5) | VTT | 2015-2020 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Trance 3 (29) | VTT | 2020-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Trance X 2 (29) | VTT | 2021-2024 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Stance 1 (27.5) | VTT | 2018-2021 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Stance 2 (27.5) | VTT | 2018-2021 | 27.5" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Stance 1 (29) | VTT | 2021-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Stance 2 (29) | VTT | 2021-2025 | 29" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Contend AR 1 | Route | 2019-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Contend AR 2 | Route | 2019-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Contend AR 3 | Route | 2020-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Contend 1 | Route | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Contend 2 | Route | 2017-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Defy Advanced 2 | Route | 2018-2024 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Giant | TCR Advanced 2 | Route | 2018-2024 | 700c" | PressFit | Adaptateur requis | Voir le guide → |
| Giant | Escape 1 | VTC | 2015-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Escape 2 | VTC | 2015-2022 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Escape 3 | VTC | 2015-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Fastroad SL 2 | VTC | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Fastroad SL 3 | VTC | 2019-2024 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Roam 1 | VTC | 2015-2020 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Roam 2 | VTC | 2015-2020 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
| Giant | Revolt 0 | Gravel | 2019-2025 | 700c" | BSA | Compatible ✓ | Voir le guide → |
